| כותרת | קובץ |
|---|
01. דברי פתיחה מספר פריטים : 3 |
| פרק 1 - דברי פתיחה | דבר ראש העיר |
| דבר סגן ראש העיר | דבר סגן ראש העיר |
| מבוא | מבוא |
02. העיר פתח-תקווה מספר פריטים : 6 |
| 2.2 חלוקת שכונות העיר לאגס"ים | |
| 2.2 חלוקת שכונות העיר לאג"סים | 2.2 חלוקת שכונות העיר לאג"סים |
| 2.3 גידול אוכלוסייה ושטחי חינוך וספורט כאחוז מכלל שטח העיר | 2.3 גידול אוכלוסייה ושטחי חינוך וספורט כאחוז מכלל שטח העיר |
| 2.4 דמוגרפיה, אוכלוסייה וקיבולת | 2.4 דמוגרפיה, אוכלוסייה וקיבולת |
| 2.5 התפלגות שימושי שטחי ציבור ןשטחים ירוקים מסה"כ השטח עירוני | 2.5 התפלגות שימושי שטחי ציבור ןשטחים ירוקים מסה"כ השטח עירוני |
| 2.6 פרופיל הרשות | 2.6 פרופיל הרשות |
03. נתונים דמוגרפיים מספר פריטים : 7 |
| 3.1 נתוני אוכלוסיה בעיר פ"ת בין השנים 1948-2008 | 3.1 נתוני אוכלוסיה בעיר פ"ת בין השנים 1948-2008 |
| 3.2 טבלה השוואתית- טווח גילאים בשכונות סיכום 2008 | 3.2 טבלה השוואתית- טווח גילאים בשכונות סיכום 2008 |
| 3.3 תושבים חדשים שהגיעו לשכונות בשנת 2008 | 3.3 תושבים חדשים שהגיעו לשכונות בשנת 2008 |
| הגירה לעיר בחלוקה לגילאים | 3.4 הגירה לעיר בחלוקה לגילאים |
| 3.5 תושבים חדשים בשכונות החדשות | 3.5 תושבים חדשים בשכונות החדשות |
| 3.6 תושבי העיר בחלוקה לאג"סים לפי אחוזים | 3.6 תושבי העיר בחלוקה לאג"סים לפי אחוזים |
| 3.7 תושבי העיר בחלוקה לאג"סים- לפי גילאים | 3.7 תושבי העיר בחלוקה לאג"סים- לפי גילאים |
04. פ"ת בין הערים הגדולות מספר פריטים : 4 |
| 4.1 אוכלוסייה ברשויות מקומיות בישראל | 4.1 אוכלוסייה ברשויות מקומיות בישראל |
| 4.2 נתונים גאופיזיים במס' רשויות | 4.2 נתונים גאופיזיים במס' רשויות |
| 4.3 מקורות גידול האוכלוסייה לפי צורת ישוב וקבוצת אוכלוסיה | 4.3 מקורות גידול האוכלוסייה לפי צורת ישוב וקבוצת אוכלוסיה |
| 4.4 צפיפות בערים הגדולות | 4.4 צפיפות בערים הגדולות |
05. נתוני צריכה ורמת חיים מספר פריטים : 5 |
| 5.1 אחוז הבעלות על מוצרים בני קיימא לפי ערים | 5.1 אחוז הבעלות על מוצרים בני קיימא לפי ערים |
| 5.2.1 הוצאה חודשית לתצרוכת למשק בית לפי ערים בשנת 2007 | 5.2.1 הוצאה חודשית לתצרוכת למשק בית לפי ערים בשנת 2007 |
| 5.2.2 הוצאה חודשית לתצרוכת למשק בית לפי ערים בשנת 2006 | 5.2.2 הוצאה חודשית לתצרוכת למשק בית לפי ערים בשנת 2006 |
| 5.3 נתוני דיור לפי ערים 2007 | 5.3 נתוני דיור לפי ערים 2007 |
| 5.4 כלי רכב מנועיים לפי סוג רכב בפתח-תקווה | 5.4 כלי רכב מנועיים לפי סוג רכב בפתח-תקווה |
06. צריכת המים והחשמל מספר פריטים : 3 |
| 6.1 נתונים סטטיסטיים- צריכת חשמל 2008 | 6.1 נתונים סטטיסטיים- צריכת חשמל 2008 |
| 6.2 צריכת חשמל בעיר פ"ת- פילוח לפי סקטורים | 6.2 צריכת חשמל בעיר פ"ת- פילוח לפי סקטורים |
| 6.3 נתונים סטטיסטיים- צריכת מים | 6.3 נתונים סטטיסטיים- צריכת מים |
07. עבודה מספר פריטים : 4 |
| 7.1.1 אחוז בכוח העבודה האזרחי ובלתי מועסקים, לפי מחוז ונפת מגורים, ערים נבחרות ומין- 2003 | 7.1.1 אחוז בכוח העבודה האזרחי ובלתי מועסקים, לפי מחוז ונפת מגורים, ערים נבחרות ומין- 2003 |
| 7.1.2 אחוז בכוח העבודה האזרחי ובלתי מועסקים לפי מחוז, נפת מגורים, ערים נבחרות ומין- 2007 | 7.1.2 אחוז בכוח העבודה האזרחי ובלתי מועסקים לפי מחוז, נפת מגורים, ערים נבחרות ומין- 2007 |
| 7.2 מקבלי אבטלה | 7.2 מקבלי אבטלה |
| 7.3 שכירים ועצמאים | 7.3 שכירים ועצמאיים |
08. מוקד ופניות הציבור מספר פריטים : 27 |
| 8.1 התפלגות פניות למוקד העירוני לפי מינהלים ושנה | 8.1 התפלגות פניות למוקד העירוני לפי מינהלים ושנה |
| 8.2 התפלגות פניות הציבור במוקד העירוני- למנהל שפ"ע שנת 2008 | |
| 8.3 התפלגות פניות הציבור במוקד העירוני למנהל שפ"ע בחלוקה לפי אגפים בשנת 2008 | 8.3 התפלגות פניות הציבור במוקד העירוני למנהל שפע בחלוקה לפי אגפים בשנת 2008 |
| 8.2 התפלגות פניות הציבור במוקד העירוני למנהל שפ"ע- שנת 2008 | 8.2 התפלגות פניות הציבור במוקד העירוני למנהל שפ"ע- שנת 2008 |
| 8.4 התפלגות פניות לאגף הפיקוח לפי חודש | 8.4 התפלגות פניות לאגף הפיקוח לפי חודש |
| 8.5 התפלגות פניות מוקד לאגף פיקוח לשנים ומחלקות | 8.5 התפלגות פניות מוקד לאגף פיקוח לשנים ומחלקות |
| 8.6 התפלגות פניות לאגף התברואה לפי חודש ושנה | 8.6 התפלגות פניות לאגף התברואה לפי חודש ושנה |
| 8.7 התפלגות פניות לאגף תברואה לפי שנים ומחלקות | 8.7 התפלגות פניות לאגף תברואה לפי שנים ומחלקות |
| 8.8 התפלגות פניות לאגף גנים ונוף לפי חודש ושנה | 8.8 התפלגות פניות לאגף גנים ונוף לפי חודש ושנה |
| 8.9 התפלגות פניות למחלקת הדברה לפי פרמטרים שונים | 8.9 התפלגות פניות למחלקת הדברה לפי פרמטרים שונים |
| 8.10 התפלגות פניות הציבור במוקד העירוני למנהל הנדסה בשנת 2008 לפי אגפים | 8.10 התפלגות פניות הציבור במוקד העירוני למנהל הנדסה בשנת 2008 לפי אגפים |
| 8.11 התפלגות פניות מוקד לאגף דרכים ופיתוח לשנים ומחלקות | 8.11 התפלגות פניות מוקד לאגף דרכים ופיתוח לשנים ומחלקות |
| 8.12 התפלגות פניות מוקד לאגף תכנון ותנועה לשנים ומחלקות | 8.12 התפלגות פניות מוקד לאגף תכנון ותנועה לשנים ומחלקות |
| 8.13 התפלגות פניות מוקד לאגף רישוי ופיקוח לשנים ומחלקות | 8.13 התפלגות פניות מוקד לאגף רישוי ופיקוח לשנים ומחלקות |
| 8.14 התפלגות פניות מוקד לחברה לפיתוח פ"ת לשנים ומחלקות | 8.14 התפלגות פניות מוקד לחברה לפיתוח פ"ת לשנים ומחלקות |
| 8.15 התפלגות פניות מוקד לחברה לפיתוח פ"ת לחודשי השנה | 8.15 התפלגות פניות מוקד לחברה לפיתוח פ"ת לחודשי השנה |
| 8.16 התפלגות פניות מוקד לאגף רשות החניה לפי שנים ונושאים | 8.16 התפלגות פניות מוקד לאגף רשות החניה לפי שנים ונושאים |
| 8.17 התפלגות תלונות לפי יחידות | 8.17 התפלגות תלונות לפי יחידות |
| 8.18 תלונות: השוואה על פי יחידות | 8.18 תלונות: השוואה על פי יחידות |
| 8.19 התפלגות זמן תגובה (ימי עבודה) | 8.19 התפלגות זמן תגובה (ימי עבודה) |
| 8.20 טיפולים משלימים של הנציבות | 8.20 טיפולים משלימים של הנציבות |
| 8.21 תוצאות הטיפול | 8.21 תוצאות הטיפול |
| 8.22 התפלגות תלונות לפי שנים | 8.22 התפלגות תלונות לפי שנים |
| 8.23 תלונות בנושאי שפ"ע | 8.23 תלונות בנושאי שפ"ע |
| 8.24 תלונות בנושאי הנדסה | 8.24 תלונות בנושאי הנדסה |
| 8.25 תלונות בנושאי כספים | 8.25 תלונות בנושאי כספים |
| 8.26 תלונות בנושאי רשות החנייה | 8.26 תלונות בנושאי רשות החנייה |
09. סדר ציבורי- נתוני פשיעה ותאונות דרכים מספר פריטים : 2 |
| 9.1 תאונות דרכים | 9.1 תאונות דרכים |
| 9.2 תאונות דרכים- השוואות רשויות שונות | 9.2 תאונות דרכים- השוואות רשויות שונות |
10 בינוי ותשתיות מספר פריטים : 7 |
| פרק 10 - בינוי ותשתיות | |
| 10.1 בניה בפ"ת לפי חדרים ושנים | 10.1 בניה בפ"ת לפי חדרים ושנים |
| 10.2 בנייה בערים נבחרות | 10.2 בנייה בערים נבחרות |
| 10.3 דירות חדשות שנמכרו לפי ערים | 10.3 דירות חדשות שנמכרו לפי ערים |
| 10.4 סלילת כבישים ומדרכות בפ"ת לפי אורך, שטח ותוספת שנתית בין השנים 1999-2006 | 10.4 סלילת כבישים ומדרכות בפ"ת לפי אורך, שטח ותוספת שנתית בין השנים 1999-2006 |
| 10.5 תנופת הבנייה בעיר | 10.5 תנופת הבנייה בעיר |
| 10.6 פרוייקט ההתחדשות העירונית | 10.6 פרוייקט ההתחדשות העירונית |
11 חינוך והשכלה מספר פריטים : 13 |
| פרק 11 - חינוך והשכלה | |
| 11.1 חלוקת תלמידים לפי זרם ולפי שנה"ל | 11.1 חלוקת תלמידים לפי זרם ולפי שנה"ל |
| 11.2 מס' הילדים בגנ"י הממלכתיים בשכונות החדשות | 11.2 מס' הילדים בגנ"י הממלכתיים בשכונות החדשות |
| 11.3 בתי ספר יסודיים הממלכתיים בשכונות החדשות | 11.3 בתי ספר יסודיים הממלכתיים בשכונות החדשות |
| 11.4.1 חינוך ממלכתי תשנ"ט-תשס"ט | 11.4.1 חינוך ממלכתי תשנ"ט-תשס"ט |
| 11.4.2 חינוך ממ"ד תשנ"ט-תשס"ט | 11.4.2 חינוך ממ"ד תשנ"ט-תשס"ט |
| 11.4.3 חינוך מוכר שאינו רשמי תשנ"ט-תשס"ט | 11.4.3 חינוך מוכר שאינו רשמי תשנ"ט-תשס"ט |
| 11.4.4 חינוך תורני תשנ"ט-תשס"ט | 11.4.4 חינוך תורני תשנ"ט-תשס"ט |
| 11.4.5 חינוך חרדי תשנ"ט-תשס"ט | 11.4.5 חינוך חרדי תשנ"ט-תשס"ט |
| 11.5 כמות התלמידים בבית ספר לפי רשויות | 11.5 כמות התלמידים בבית ספר לפי רשויות |
| 11.6 מועמדים לתואר ראשון בפ"ת ובישובים נבחרים לפי מוסד הלימוד תשס"ה | 11.6 מועמדים לתואר ראשון בפ"ת ובישובים נבחרים לפי מוסד הלימוד תשס"ה |
| 11.7.1 סטודנטים לתואר ראשון בפתח תקווה ובישובים נבחרים לפי מוסד בשנת הלימוד תשס"ה | 11.7.1 סטודנטים לתואר ראשון בפתח תקווה ובישובים נבחרים לפי מוסד בשנת הלימוד תשס"ה |
| 11.8 התפלגות סטודנטים הלומדים לתואר ראשון 2007-8 | 11.8 התפלגות סטודנטים הלומדים לתואר ראשון 2007-8 |
12 נוער וצעירים מספר פריטים : 11 |
| פרק 12 - נוער וצעירים | |
| 11.7.2 סטודנטים לתואר ראשון בפתח תקווה ובישובים נבחרים לפי מוסד בשנת הלימוד תשס"ג | 11.7.2 סטודנטים לתואר ראשון בפתח תקווה ובישובים נבחרים לפי מוסד בשנת הלימוד תשס"ג |
| 12.1 נתוני פעילות לנוער שנת 2008 | 12.1 נתוני פעילות לנוער שנת 2008 |
| 12.1.1 פילוח פעילויות לפי סוגים | 12.1.1 פילוח פעילויות לפי סוגים |
| 12.1.2 פרוייקטים במסגרת ועדה למניעת אלימות נוער | 12.1.2 פרוייקטים במסגרת ועדה למניעת אלימות נוער |
| 12.1.3 תנועות נוער בפתח תקווה | 12.1.3 תנועות נוער בפתח תקווה |
| 12.2 התפלגות אופן פניות לחממה | 12.2 התפלגות אופן פניות לחממה |
| 12.3 התפלגות פעילות החממה | 12.3 התפלגות פעילות החממה |
| 12.4 התפלגות עולים | 12.4 התפלגות עולים |
| 12.5 התפלגות פעילות עולים | 12.5 התפלגות פעילות עולים |
| 12.6 התפלגות לפי מטרות פניה | 12.6 התפלגות לפי מטרות פניה |
13 תרבות מספר פריטים : 3 |
| פרק 13 - תרבות | |
| 13.1 פעילות אגף התרבות 2007-2008 | 13.1 פעילות אגף התרבות 2007-2008 |
| 13.2 היכל התרבות | 13.2 היכל התרבות |
14 ספורט מספר פריטים : 3 |
| פרק 14 - ספורט | |
| 14.1 פעילות המתנ"סים לשנת 2008 | 14.1 פעילות המתנ"סים לשנת 2008 |
| 14.2 פעילות ספורט עממי לשנת 2008 | |
15 עולים בעיר מספר פריטים : 5 |
| פרק 15 - עולים | |
| 15.1-3 נתוני עולים- רבעון 1, 2009 | 15.1-3 נתוני עולים- רבעון 1, 2009 |
| 15.4 טבלה השוואתית של עולים במספר רשויות | 15.4 טבלה השוואתית של עולים במספר רשויות |
| 15.6 העדה האתיופית | 15.6 העדה האתיופית |
| 15.7 פרוייקטים של מוקד הקליטה העירוני | 15.7 פרוייקטים של מוקד הקליטה העירוני |
16 רווחה ובריאות מספר פריטים : 5 |
| פרק 16 - רווחה ובריאות | |
| 15.5 עולים בחלוקה לאזורים גיאגרפיים סטטיסטיים (אג"סים) | 15.5 עולים בחלוקה לאזורים גיאגרפיים סטטיסטיים (אג"סים) |
| 16.1-5 המטופלים באגף לשירותים חברתיים בפתח תקווה לפי מרכז טיפול בין השנים 2002-2007 | 16.1-5 המטופלים באגף לשירותים חברתיים בפתח תקווה לפי מרכז טיפול בין השנים 2002-2007 |
| 16.6-11 ביטוח לאומי | 16.6-11 ביטוח לאומי |
| 16.12 אחוז המבוטחים בקופ"ח בערים נבחרות | 16.12 אחוז המבוטחים בקופ"ח בערים נבחרות |
17 תעשייה ומסחר מספר פריטים : 3 |
| פרק 17 - תעשיה ומסחר | |
| 17.1 מועסקים לפי ענף כלכלי | 17.1 מועסקים לפי ענף כלכלי |
| 17.2 סקר תעשייה בערים נבחרות | 17.2 סקר תעשייה בערים נבחרות |
18 שפ"ע מספר פריטים : 17 |
| פרק 18 - שיפור פני העיר (שפ"ע) | |
| 18.1 סוגי הפסולת המפונה | 18.1 סוגי הפסולת המפונה |
| 18.2 אקוסטיקה | 18.2 אקוסטיקה |
| 18.3 סטאטוס רישוי העסקים בפ"ת לשנים 2007-2008 | 18.3 סטאטוס רישוי העסקים בפ"ת לשנים 2007-2008 |
| 18.4 סטטיסטיקת העסקים בעיר לפי פריטים וקבוצות רישוי | 18.4 סטטיסטיקת העסקים בעיר לפי פריטים וקבוצות רישוי |
| 18.5 סטטיסטיקת זמן הליך רישוי ממוצע בין השנים 2006-2008 | 18.5 סטטיסטיקת זמן הליך רישוי ממוצע בין השנים 2006-2008 |
| 18.6 סטטיסטיקת הגשת בקשות רישיון בין השנים 2006-2008 | 18.6 סטטיסטיקת הגשת בקשות רישיון בין השנים 2006-2008 |
| 18.7 התפלגות בקשות לפי סוג בקשה ולפי פריט בשנת 2008 | 18.7 התפלגות בקשות לפי סוג בקשה ולפי פריט בשנת 2008 |
| 18.8 התפלגות דחיות לשנת 2008 | 18.8 התפלגות דחיות לשנת 2008 |
| 18.9 סטטיסטיקה של חידוש רשיונות 2009 | 18.9 סטטיסטיקה של חידוש רשיונות 2009 |
| 18.9 סטטיסטיקה של חידוש רשיונות לשנת 2009 לפי פריטים | 18.9 סטטיסטיקה של חידוש רשיונות לשנת 2009 לפי פריטים |
| 18.10 פילוג רשיונות עסק והיתרים זמניים לשנים 2007-2008 | 18.10 פילוג רשיונות עסק והיתרים זמניים לשנים 2007-2008 |
| 18.11 תיקי רישוי עסקים בין השנים 2006-2008 | 18.11 תיקי רישוי עסקים בין השנים 2006-2008 |
| 18.12 פעילות פיקוח עסקים בין השנים 2006-2008 | 18.12 פעילות פיקוח עסקים בין השנים 2006-2008 |
| 18.13 פעילות פיקוח הנדסה ברישוי עסקים בין השנים 2006-2008 | 18.13 פעילות פיקוח הנדסה ברישוי עסקים בין השנים 2006-2008 |
| 18.14 ריכוז רוכלים בשנת 2008 | 18.14 ריכוז רוכלים בשנת 2008 |
| 18.15 פניות הציבור דרך המוקד העירוני | 18.15 פניות הציבור דרך המוקד העירוני |
19 שכונות העיר מספר פריטים : 36 |
| שכונות בעיר | |
| 19.1 נווה גן | 19.1 נווה גן |
| 19.2 שעריה | 19.2 שעריה |
| 19.3 רמת ורבר | 19.3 רמת ורבר |
| 19.4 קרית אלון | 19.4 קרית אלון |
| 19.5 נווה עוז | 19.5 נווה עוז |
| 19.6 הדר גנים | 19.6 הדר גנים |
| 19.7 תקומה | 19.7 תקומה |
| 19.8 מרכז העיר צפון | 19.8 מרכז העיר צפון |
| 19.9 מרכז העיר דרום | 19.9 מרכז העיר דרום |
| 19.10 קרית מטלון | 19.10 קרית מטלון |
| 19.11 יוספטל | 19.11 יוספטל |
| 19.12 הדר המושבות | 19.12 הדר המושבות |
| 19.13 רמת סיב | |
| 19.13 קרול | 19.13 קרול |
| 19.14 עין גנים | 19.14 עין גנים |
| 19.16 קרית דוד אליעזר | 19.16 קרית דוד אליעזר |
| 19.17 קרית הרב סלומון | 19.17 קרית הרב סלומון |
| 19.18 מחנה יהודה | 19.18 מחנה יהודה |
| 19.19 שיכון מפ"ם | 19.19 שיכון מפ"ם |
| 19.20 בת גנים | 19.20 בת גנים |
| 19.21 קרית אליעזר פרי | 19.21 קרית אליעזר פרי |
| 19.22 נווה גנים | 19.22 נווה גנים |
| 19.23 שיפר | 19.23 שיפר |
| 19.24 שיכון הפועל מזרחי | 19.24 שיכון הפועל מזרחי |
| 19.25 משכנות גנים | 19.25 משכנות גנים |
| 19.26 בר יהודה | 19.26 בר יהודה |
| 19.27 הדר המושבות החדשה | 19.27 הדר המושבות החדשה |
| 19.28 אחדות | 19.28 אחדות |
| 19.29 בלינסון | 19.29 בלינסון |
| 19.30 כפר גנים א' | 19.30 כפר גנים א' |
| 19.31 כפר גנים ב' | 19.31 כפר גנים ב' |
| 19.32 כפר גנים ג' | 19.32 כפר גנים ג' |
| 19.33 עמישב | 19.33 עמישב |
| 19.34 כפר אברהם | 19.34 כפר אברהם |
| 19.35 אחים ישראלית | 19.35 אחים ישראלית |